Depot ID 24

Top 10 Langzeit Krypto-Invest Depot ab Dez. 2018

Hier findest du die mE Top 10 Kryptowärhungen für ein LongTerm-Invest ab Dezember 2018. Dieses Depot beinhaltet möglichst starke Coins, sowie Coins, die viele Bereiche abdecken. Das wären Bereich wie: Währung, DEX, Private, BTC-hedge, Censorship, Banking, Community, SmartContract und bereits funktionierende UserCases. D.h. es werden möglichst alle Bereiche abgedeckt. Gesamtinvestition ist 10.000,00 EUR. Investiert wurde am 15.12.2018. Investitionszeitraum: 3 Jahre. d.h. bis Ende 2021.

Wert: 124.911,80Invest: 10.000,00GoV: +114.911,80GoV (%): +1.149,12Wert in (XMR): 1.031,60Basis: EURKurs: 20.04.2024 17:00:06DepotTyp: EinzeldepotAnzahl Assets: 10
NameKursMengeWertGWaWGWV(%)InvInvV(%)GoVGoV(%)BE
48.511,80 1,3857 67.220,51 555,15 53,81 4.000,00 40,00 +63.220,51 +1.580,51 2.886,73
2.495,28 20,1000 50.155,04 414,21 40,15 1.500,00 15,00 +48.655,04 +3.243,67 74,63
121,09 23,52 2.847,93 23,52 2,28 800,00 8,00 +2.047,93 +255,99 34,01
80,31 23,75 1.907,39 15,75 1,53 500,00 5,00 +1.407,39 +281,48 21,0526
2,17 453,82 986,35 8,15 0,79 1.000,00 10,00 -13,65 -1,36 2,2035
0,098699 5.783,01 570,78 4,71 0,46 500,00 5,00 +70,78 +14,16 0,0865
0,197035 2.632,81 518,75 4,28 0,42 500,00 5,00 +18,75 +3,75 0,1899
0,484749 790,13 383,01 3,16 0,31 200,00 2,00 +183,01 +91,51 0,2531
0,034087 9.186,99 313,15 2,59 0,25 500,00 5,00 -186,85 -37,37 0,0544
0,000429 20.695,97 8,88 0,0733 0,01 500,00 5,00 -491,12 -98,22 0,0242

Legende:
Name: Logo, Name und Schlüssel | Kurs: Aktueller Preis/Kurs. Wird im 10 Min.Takt aktualisiert
Menge: Anzahl Assets | Wert: Kurs x Menge. Gesamtwert des Assets
GWaW: Gesamtwert in anderer Währung (aktuell in Monero/XMR) | GWV(%): Gesamtwertverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
Inv: Investition in Basiswährung (aktuell EUR) | InvV(%): Investitionsverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
GoV: Gewinn/Verlust in Basiswährung (aktuell EUR) | GoV(%): Gewinn/Verlust in Prozent pro Asset/Position
BE: Break Even Point (BEP) / Gewinnschwelle pro Asset/Position | I|E: Informationen und Einstellungen