Depot ID 80

Krypto Assets Gesamtliste

Basis: EURKurs: 29.03.2024 10:00:08DepotTyp: EinzeldepotAnzahl Assets: 174
NameKursInvestitionsverteilung (%)GoV Verteilung (%)
0,918350 0,00 0,00
0,919268 0,00 0,00
0,919339 0,00 0,00
0,918585 0,00 0,00
1,00 0,00 0,00
0,116750 0,00 0,00
0,919089 0,00 0,00
0,918697 0,00 0,00
0,913351 0,00 0,00
10,67 0,00 0,00
0,177301 0,00 0,00
0,000001 0,00 0,00
0,133559 0,00 0,00
0,005828 0,00 0,00
0,002611 0,00 0,00
0,000092 0,00 0,00
0,153038 0,00 0,00
0,007361 0,00 0,00
0,032972 0,00 0,00
0,940060 0,00 0,00
0,996087 0,00 0,00
1,13 0,00 0,00
55,48 0,00 0,00
0,050795 0,00 0,00
0,007037 0,00 0,00
0,731190 0,00 0,00
0,000196 0,00 0,00
0,001845 0,00 0,00
1,86 0,00 0,00
0,002409 0,00 0,00
0,000004 0,00 0,00
0,011995 0,00 0,00
0,000001 0,00 0,00
0,561710 0,00 0,00
0,847666 0,00 0,00
0,273322 0,00 0,00
0,048061 0,00 0,00
0,024875 0,00 0,00
0,006490 0,00 0,00
0,000061 0,00 0,00
1,14 0,00 0,00
6,59 0,00 0,00
0,004248 0,00 0,00
0,959316 0,00 0,00
0,000044 0,00 0,00
0,100912 0,00 0,00
0,004506 0,00 0,00
0,850055 0,00 0,00
0,017276 0,00 0,00
0,001468 0,00 0,00
0,007295 0,00 0,00
0,235275 0,00 0,00
0,153438 0,00 0,00
0,194281 0,00 0,00
0,102438 0,00 0,00
0,026112 0,00 0,00
3,75 0,00 0,00
0,010955 0,00 0,00
0,429869 0,00 0,00
0,000151 0,00 0,00
388,76 0,00 0,00
0,000646 0,00 0,00
0,000816 0,00 0,00
8.217,24 0,00 0,00
0,352224 0,00 0,00
0,038161 0,00 0,00
0,001797 0,00 0,00
0,005185 0,00 0,00
0,000448 0,00 0,00
0,856269 0,00 0,00
0,033712 0,00 0,00
12,92 0,00 0,00
1,41 0,00 0,00
0,053726 0,00 0,00
0,263442 0,00 0,00
1,07 0,00 0,00
0,217215 0,00 0,00
0,071340 0,00 0,00
0,163791 0,00 0,00
0,718628 0,00 0,00
3,72 0,00 0,00
0,565703 0,00 0,00
0,295123 0,00 0,00
28,06 0,00 0,00
0,014517 0,00 0,00
0,004996 0,00 0,00
37,02 0,00 0,00
0,000000 0,00 0,00
0,095912 0,00 0,00
8,80 0,00 0,00
0,085629 0,00 0,00
7,21 0,00 0,00
0,038306 0,00 0,00
0,365767 0,00 0,00
1,82 0,00 0,00
0,200751 0,00 0,00
0,205482 0,00 0,00
0,159947 0,00 0,00
0,000000 0,00 0,00
0,000826 0,00 0,00
0,000989 0,00 0,00
0,001133 0,00 0,00
3,64 0,00 0,00
0,108813 0,00 0,00
0,874648 0,00 0,00
0,000000 0,00 0,00
0,485503 0,00 0,00
0,191609 0,00 0,00
0,244174 0,00 0,00
3,42 0,00 0,00
2,06 0,00 0,00
0,000022 0,00 0,00
67,30 0,00 0,00
0,700150 0,00 0,00
0,107524 0,00 0,00
0,027091 0,00 0,00
0,111999 0,00 0,00
0,157750 0,00 0,00
59,99 0,00 0,00
0,400105 0,00 0,00
0,007389 0,00 0,00
0,000016 0,00 0,00
0,118145 0,00 0,00
0,174055 0,00 0,00
0,208223 0,00 0,00
0,136809 0,00 0,00
1,48 0,00 0,00
1,04 0,00 0,00
1,08 0,00 0,00
0,000000 0,00 0,00
0,003986 0,00 0,00
0,041988 0,00 0,00
0,606657 0,00 0,00
0,040570 0,00 0,00
37,37 0,00 0,00
22,01 0,00 0,00
85,95 0,00 0,00
0,112991 0,00 0,00
11,27 0,00 0,00
0,563625 0,00 0,00
0,919197 0,00 0,00
2,91 0,00 0,00
0,042457 0,00 0,00
0,039367 0,00 0,00
0,028250 0,00 0,00
7,44 0,00 0,00
1,02 0,00 0,00
4,70 0,00 0,00
0,010222 0,00 0,00
0,558191 0,00 0,00
0,097269 0,00 0,00
0,002512 0,00 0,00
25,26 0,00 0,00
1,12 0,00 0,00
0,000119 0,00 0,00
0,000001 0,00 0,00
2.357,79 0,00 0,00
2,92 0,00 0,00
0,084704 0,00 0,00
0,036313 0,00 0,00
0,270321 0,00 0,00
0,506033 0,00 0,00
0,216480 0,00 0,00
51.230,51 0,00 0,00
0,406489 0,00 0,00
0,975034 0,00 0,00
129,60 0,00 0,00
0,878239 0,00 0,00
0,184735 0,00 0,00
468,77 0,00 0,00
2.735,60 0,00 0,00
1,15 0,00 0,00
0,241353 0,00 0,00

Legende:
Name: Logo, Name und Schlüssel | Kurs: Aktueller Preis/Kurs. Wird im 10 Min.Takt aktualisiert
Menge: Anzahl Assets | Wert: Kurs x Menge. Gesamtwert des Assets
GWaW: Gesamtwert in anderer Währung (aktuell in Monero/XMR) | GWV(%): Gesamtwertverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
Inv: Investition in Basiswährung (aktuell EUR) | InvV(%): Investitionsverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
GoV: Gewinn/Verlust in Basiswährung (aktuell EUR) | GoV(%): Gewinn/Verlust in Prozent pro Asset/Position
BE: Break Even Point (BEP) / Gewinnschwelle pro Asset/Position | I|E: Informationen und Einstellungen