CHAINCHECK Krypto-Depots
Nutze einfach die Auswahlfunktion um die Krypto-Depots aus den verfügbaren Anlagejahren zu finden. In der Standardsicht findest du die 15 aktuellsten Depots. D.h. Depots die zuletzt durch den Eigentümer/Verwalter bearbeitet worden sind. Beachte, dass du hier nur Depots siehst, die deinen Berechtigungen entsprechen. Du musst angemeldet sein, um deine privaten Depots sehen zu können.
NEU
Nutze die Suchfunktion um Depots über den Depotnamen zu finden.
Mit der Eingabe Raute gefolgt von Depot-ID (Bsp.: #21) findest du das gesuchte Depot direkt über die ID.
Gold und Silber Depot!

Wert: | 162.794,13 € | |
---|---|---|
Invest: | 1.571,52 € | |
GoV: | +10.259,02 % | |
Anz. Assets: | 3 | |
ID: 86 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Krypto Superzyklus Depot 2021

Wert: | 21.119,16 € | |
---|---|---|
Invest: | 10.000,00 € | |
GoV: | +111,19 % | |
Anz. Assets: | 10 | |
ID: 96 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Krypto Assets Gesamtliste

Wert: | - | |
---|---|---|
Invest: | - | |
GoV: | 0,00 % | |
Anz. Assets: | 131 | |
ID: 80 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Altcoin-Depot für 2021

Wert: | 38.708,31 € | |
---|---|---|
Invest: | 7.000,00 € | |
GoV: | +452,98 % | |
Anz. Assets: | 16 | |
ID: 92 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Chaincheck Stablecoins

Wert: | 0,00 € | |
---|---|---|
Invest: | 0,00 € | |
GoV: | 0,00 % | |
Anz. Assets: | 17 | |
ID: 72 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top Krypto-Altcoins 2020 bis min. 2022 DeFi-Boom-Coins

Wert: | 16.881,95 € | |
---|---|---|
Invest: | 3.200,00 € | |
GoV: | +427,56 % | |
Anz. Assets: | 26 | |
ID: 91 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top 7 private Kryptowährungen ab Dez. 2018

Wert: | 4.189,72 € | |
---|---|---|
Invest: | 1.000,00 € | |
GoV: | +318,97 % | |
Anz. Assets: | 7 | |
ID: 45 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top 10 Kryptowährungen für 2019

Wert: | 55.060,96 € | |
---|---|---|
Invest: | 5.600,49 € | |
GoV: | +883,15 % | |
Anz. Assets: | 10 | |
ID: 21 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top 10 Kryptos +2 für 2020

Wert: | 133.733,86 € | |
---|---|---|
Invest: | 12.000,00 € | |
GoV: | +1.014,45 % | |
Anz. Assets: | 12 | |
ID: 79 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Kryptos Die besten der Welt!

Wert: | 7.544,42 € | |
---|---|---|
Invest: | 600,00 € | |
GoV: | +1.157,40 % | |
Anz. Assets: | 3 | |
ID: 87 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top 2 tokenizierte dezentrale Krypto-Börsen Dez. 2018

Wert: | 13.953,94 € | |
---|---|---|
Invest: | 2.000,00 € | |
GoV: | +597,70 % | |
Anz. Assets: | 2 | |
ID: 44 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top 10 Langzeit Krypto-Invest Depot ab Dez. 2018

Wert: | 133.942,26 € | |
---|---|---|
Invest: | 10.000,00 € | |
GoV: | +1.239,42 % | |
Anz. Assets: | 10 | |
ID: 24 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Mein Beam und Grin Depot

Wert: | - | |
---|---|---|
Invest: | - | |
GoV: | 0,00 % | |
Anz. Assets: | 2 | |
ID: 69 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Fear & Greed Index All Time Low Kauf-Depot 2019

Wert: | 59.006,82 € | |
---|---|---|
Invest: | 7.500,00 € | |
GoV: | +686,76 % | |
Anz. Assets: | 5 | |
ID: 76 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
WatchDepot 2019

Wert: | 50.362,00 € | |
---|---|---|
Invest: | 8.228,92 € | |
GoV: | +512,01 % | |
Anz. Assets: | 1 | |
ID: 70 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |