CHAINCHECK Krypto-Depots
Nutze einfach die Auswahlfunktion um die Krypto-Depots aus den verfügbaren Anlagejahren zu finden. In der Standardsicht findest du die 15 aktuellsten Depots. D.h. Depots die zuletzt durch den Eigentümer/Verwalter bearbeitet worden sind. Beachte, dass du hier nur Depots siehst, die deinen Berechtigungen entsprechen. Du musst angemeldet sein, um deine privaten Depots sehen zu können.
NEU
Nutze die Suchfunktion um Depots über den Depotnamen zu finden.
Mit der Eingabe Raute gefolgt von Depot-ID (Bsp.: #21) findest du das gesuchte Depot direkt über die ID.
Krypto Assets Gesamtliste
Wert: | - | |
---|---|---|
Invest: | - | |
GoV: | 0,00 % | |
Anz. Assets: | 174 | |
ID: 80 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Chaincheck Stablecoins
Wert: | 0,00 € | |
---|---|---|
Invest: | 0,00 € | |
GoV: | 0,00 % | |
Anz. Assets: | 18 | |
ID: 72 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top NFT Krypto Assets
Wert: | 3.343,56 € | |
---|---|---|
Invest: | 5.000,00 € | |
GoV: | -33,13 % | |
Anz. Assets: | 10 | |
ID: 105 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Gold und Silber Depot!
Wert: | 1.722,18 € | |
---|---|---|
Invest: | 1.570,12 € | |
GoV: | +9,68 % | |
Anz. Assets: | 2 | |
ID: 86 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Krypto Superzyklus Depot 2021
Wert: | 12.506,38 € | |
---|---|---|
Invest: | 10.000,00 € | |
GoV: | +25,06 % | |
Anz. Assets: | 10 | |
ID: 96 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Altcoin-Depot für 2021
Wert: | 15.312,68 € | |
---|---|---|
Invest: | 7.000,00 € | |
GoV: | +118,75 % | |
Anz. Assets: | 16 | |
ID: 92 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top Krypto-Altcoins 2020 bis min. 2022 DeFi-Boom-Coins
Wert: | 7.449,91 € | |
---|---|---|
Invest: | 3.200,00 € | |
GoV: | +132,81 % | |
Anz. Assets: | 26 | |
ID: 91 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top 7 private Kryptowährungen ab Dez. 2018
Wert: | 881,77 € | |
---|---|---|
Invest: | 1.000,00 € | |
GoV: | -11,82 % | |
Anz. Assets: | 7 | |
ID: 45 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top 10 Kryptowährungen für 2019
Wert: | 25.798,74 € | |
---|---|---|
Invest: | 5.600,49 € | |
GoV: | +360,65 % | |
Anz. Assets: | 10 | |
ID: 21 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top 10 Kryptos +2 für 2020
Wert: | 71.588,48 € | |
---|---|---|
Invest: | 12.000,00 € | |
GoV: | +496,57 % | |
Anz. Assets: | 12 | |
ID: 79 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Kryptos Die besten der Welt!
Wert: | 1.271,00 € | |
---|---|---|
Invest: | 600,00 € | |
GoV: | +111,83 % | |
Anz. Assets: | 3 | |
ID: 87 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top 2 tokenizierte dezentrale Krypto-Börsen Dez. 2018
Wert: | 4.850,59 € | |
---|---|---|
Invest: | 2.000,00 € | |
GoV: | +142,53 % | |
Anz. Assets: | 2 | |
ID: 44 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top 10 Langzeit Krypto-Invest Depot ab Dez. 2018
Wert: | 78.180,66 € | |
---|---|---|
Invest: | 10.000,00 € | |
GoV: | +681,81 % | |
Anz. Assets: | 10 | |
ID: 24 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Mein Beam und Grin Depot
Wert: | - | |
---|---|---|
Invest: | - | |
GoV: | 0,00 % | |
Anz. Assets: | 2 | |
ID: 69 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Fear & Greed Index All Time Low Kauf-Depot 2019
Wert: | 22.857,92 € | |
---|---|---|
Invest: | 7.500,00 € | |
GoV: | +204,77 % | |
Anz. Assets: | 5 | |
ID: 76 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |