CHAINCHECK Krypto-Depots
Nutze einfach die Auswahlfunktion um die Krypto-Depots aus den verfügbaren Anlagejahren zu finden. In der Standardsicht findest du die 15 aktuellsten Depots. D.h. Depots die zuletzt durch den Eigentümer/Verwalter bearbeitet worden sind. Beachte, dass du hier nur Depots siehst, die deinen Berechtigungen entsprechen. Du musst angemeldet sein, um deine privaten Depots sehen zu können.
NEU
Nutze die Suchfunktion um Depots über den Depotnamen zu finden.
Mit der Eingabe Raute gefolgt von Depot-ID (Bsp.: #21) findest du das gesuchte Depot direkt über die ID.
BlackRock macht mich reich Altcoin Depot 2023
Wert: | 210,16 € | |
---|---|---|
Invest: | 185,00 € | |
GoV: | +13,60 % | |
Anz. Assets: | 27 | |
ID: 114 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top Altcoin Depot 2023
Wert: | 1.075,02 € | |
---|---|---|
Invest: | 1.435,00 € | |
GoV: | -25,09 % | |
Anz. Assets: | 52 | |
ID: 117 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Neue Assets auf Chaincheck November 2022
Wert: | 56,14 € | |
---|---|---|
Invest: | 65,00 € | |
GoV: | -13,63 % | |
Anz. Assets: | 9 | |
ID: 118 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Neue Assets auf Chaincheck Januar 2023
Wert: | 68,06 € | |
---|---|---|
Invest: | 65,00 € | |
GoV: | +4,71 % | |
Anz. Assets: | 9 | |
ID: 116 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Liste Krypto Privacy Coins wie Monero
Wert: | 211,48 € | |
---|---|---|
Invest: | 245,00 € | |
GoV: | -13,68 % | |
Anz. Assets: | 23 | |
ID: 111 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Krypto Superzyklus Depot 2021
Wert: | - | |
---|---|---|
Invest: | - | |
GoV: | 0,00 % | |
Anz. Assets: | 10 | |
ID: 96 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Krypto Assets Gesamtliste
Wert: | - | |
---|---|---|
Invest: | - | |
GoV: | 0,00 % | |
Anz. Assets: | 174 | |
ID: 80 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Chaincheck Stablecoins
Wert: | 0,00 € | |
---|---|---|
Invest: | 0,00 € | |
GoV: | 0,00 % | |
Anz. Assets: | 18 | |
ID: 72 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top NFT Krypto Assets
Wert: | 1.757,56 € | |
---|---|---|
Invest: | 5.000,00 € | |
GoV: | -64,85 % | |
Anz. Assets: | 10 | |
ID: 105 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Gold und Silber Depot!
Wert: | 1.714,22 € | |
---|---|---|
Invest: | 1.570,12 € | |
GoV: | +9,18 % | |
Anz. Assets: | 2 | |
ID: 86 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Altcoin-Depot für 2021
Wert: | 12.063,50 € | |
---|---|---|
Invest: | 7.000,00 € | |
GoV: | +72,34 % | |
Anz. Assets: | 16 | |
ID: 92 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top Krypto-Altcoins 2020 bis min. 2022 DeFi-Boom-Coins
Wert: | 5.930,01 € | |
---|---|---|
Invest: | 3.200,00 € | |
GoV: | +85,31 % | |
Anz. Assets: | 26 | |
ID: 91 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top 7 private Kryptowährungen ab Dez. 2018
Wert: | 905,71 € | |
---|---|---|
Invest: | 1.000,00 € | |
GoV: | -9,43 % | |
Anz. Assets: | 7 | |
ID: 45 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top 10 Kryptowährungen für 2019
Wert: | 34.993,52 € | |
---|---|---|
Invest: | 5.600,49 € | |
GoV: | +524,83 % | |
Anz. Assets: | 10 | |
ID: 21 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |
Top 10 Kryptos +2 für 2020
Wert: | 67.711,63 € | |
---|---|---|
Invest: | 12.000,00 € | |
GoV: | +464,26 % | |
Anz. Assets: | 12 | |
ID: 79 | Typ: E | Auth: PUB! | ST |