Depot ID 111

Liste Krypto Privacy Coins wie Monero

XFC durchgeführt am 22.01.23 11 Uhr.
XFC durchgeführt am 31.03.22 12:50 Uhr.
XFC durchgeführt 05.04.22 ca. 11 Uhr.
XFC Kurs: 06.04.2022 16:50:02 Uhr.

Wert: 260,59Invest: 245,00GoV: +15,59GoV (%): +6,36Wert in (XMR): 2,13Basis: EURKurs: 27.04.2024 02:21:03DepotTyp: EinzeldepotAnzahl Assets: 23
NameKursMengeWertGWaWGWV(%)InvInvV(%)GoVGoV(%)BE
9,92 6,15 60,95 0,4977 23,39 5,00 2,04 +55,95 +1.118,95 0,8135
0,258289 50,09 12,94 0,1057 4,97 5,00 2,04 +7,94 +158,77 0,0998
0,854879 10,21 8,73 0,0713 3,35 5,00 2,04 +3,73 +74,56 0,4897
0,826702 10,16 8,40 0,0686 3,22 5,00 2,04 +3,40 +68,01 0,4921
0,077809 101,87 7,93 0,0647 3,04 5,00 2,04 +2,93 +58,52 0,0491
2,22 6,17 13,68 0,1117 5,25 10,00 4,08 +3,68 +36,78 1,6218
0,154712 40,28 6,23 0,0509 2,39 5,00 2,04 +1,23 +24,65 0,1241
83,65 0,12 9,99 0,0816 3,83 10,00 4,08 -0,01 -0,08 83,7206
18,33 0,47 8,65 0,0706 3,32 10,00 4,08 -1,35 -13,54 21,1985
0,346309 12,01 4,16 0,0340 1,60 5,00 2,04 -0,84 -16,82 0,4164
8,21 0,99 8,12 0,0663 3,11 10,00 4,08 -1,88 -18,83 10,1163
3,68 2,21 8,12 0,0663 3,11 10,00 4,08 -1,88 -18,84 4,5296
122,46 0,61 75,18 0,6139 28,85 100,00 40,82 -24,82 -24,82 162,89
0,044439 76,95 3,42 0,0279 1,31 5,00 2,04 -1,58 -31,61 0,0650
32,72 0,21 6,80 0,0556 2,61 10,00 4,08 -3,20 -31,97 48,0917
0,044076 67,29 2,97 0,0242 1,14 5,00 2,04 -2,03 -40,68 0,0743
0,409885 6,67 2,73 0,0223 1,05 5,00 2,04 -2,27 -45,34 0,7499
21,49 0,23 4,86 0,0397 1,86 10,00 4,08 -5,14 -51,44 44,2617
0,340400 6,27 2,13 0,0174 0,82 5,00 2,04 -2,87 -57,34 0,7980
0,000139 10.934,48 1,52 0,0124 0,58 5,00 2,04 -3,48 -69,68 0,0005
0,008096 137,58 1,11 0,0091 0,43 5,00 2,04 -3,89 -77,72 0,0363
0,000963 1.090,73 1,05 0,0086 0,40 5,00 2,04 -3,95 -79,00 0,0046
0,142528 6,62 0,94 0,0077 0,36 5,00 2,04 -4,06 -81,13 0,7554

Legende:
Name: Logo, Name und Schlüssel | Kurs: Aktueller Preis/Kurs. Wird im 10 Min.Takt aktualisiert
Menge: Anzahl Assets | Wert: Kurs x Menge. Gesamtwert des Assets
GWaW: Gesamtwert in anderer Währung (aktuell in Monero/XMR) | GWV(%): Gesamtwertverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
Inv: Investition in Basiswährung (aktuell EUR) | InvV(%): Investitionsverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
GoV: Gewinn/Verlust in Basiswährung (aktuell EUR) | GoV(%): Gewinn/Verlust in Prozent pro Asset/Position
BE: Break Even Point (BEP) / Gewinnschwelle pro Asset/Position | I|E: Informationen und Einstellungen