Depot ID 114

BlackRock macht mich reich Altcoin Depot 2023

XFC am 04.07.2023

Wert: 246,29Invest: 185,00GoV: +61,29GoV (%): +33,13Wert in (XMR): 1,69Basis: EURKurs: 27.07.2024 12:14:09DepotTyp: EinzeldepotAnzahl Assets: 27
NameKursMengeWertGWaWGWV(%)InvInvV(%)GoVGoV(%)BE
119,65 0,56 67,04 0,4602 27,22 10,00 5,41 +57,04 +570,39 17,85
0,854809 22,53 19,26 0,1322 7,82 5,00 2,70 +14,26 +285,21 0,2219
0,114366 89,38 10,22 0,0702 4,15 5,00 2,70 +5,22 +104,43 0,0559
5,59 2,88 16,09 0,1104 6,53 10,00 5,41 +6,09 +60,86 3,4760
0,480221 16,07 7,72 0,0530 3,13 5,00 2,70 +2,72 +54,32 0,3112
0,107417 69,80 7,50 0,0515 3,04 5,00 2,70 +2,50 +49,96 0,0716
1,03 7,14 7,36 0,0505 2,99 5,00 2,70 +2,36 +47,21 0,7005
0,394843 16,22 6,40 0,0440 2,60 5,00 2,70 +1,40 +28,10 0,3082
6,28 2,02 12,70 0,0872 5,16 10,00 5,41 +2,70 +26,98 4,9432
0,058158 108,00 6,28 0,0431 2,55 5,00 2,70 +1,28 +25,62 0,0463
0,367546 16,96 6,23 0,0428 2,53 5,00 2,70 +1,23 +24,65 0,2949
0,024396 233,21 5,69 0,0391 2,31 5,00 2,70 +0,69 +13,79 0,0214
5,21 2,00 10,41 0,0715 4,23 10,00 5,41 +0,41 +4,14 5,0059
0,027905 170,77 4,77 0,0327 1,93 5,00 2,70 -0,23 -4,69 0,0293
0,584072 7,12 4,16 0,0286 1,69 5,00 2,70 -0,84 -16,82 0,7022
0,182908 21,21 3,88 0,0266 1,58 5,00 2,70 -1,12 -22,41 0,2357
75,95 0,10 7,73 0,0531 3,14 10,00 5,41 -2,27 -22,69 98,2445
7,02 1,08 7,60 0,0522 3,08 10,00 5,41 -2,40 -24,03 9,2441
0,026511 127,77 3,39 0,0233 1,38 5,00 2,70 -1,61 -32,26 0,0391
36,02 0,19 6,69 0,0459 2,72 10,00 5,41 -3,31 -33,10 53,8379
0,040814 81,82 3,34 0,0229 1,36 5,00 2,70 -1,66 -33,21 0,0611
6,30 1,05 6,62 0,0454 2,69 10,00 5,41 -3,38 -33,82 9,5174
0,598524 5,39 3,23 0,0222 1,31 5,00 2,70 -1,77 -35,44 0,9270
4,80 1,11 5,33 0,0366 2,17 10,00 5,41 -4,67 -46,65 8,9882
0,479690 9,92 4,76 0,0327 1,93 10,00 5,41 -5,24 -52,40 1,0079
0,126712 15,01 1,90 0,0131 0,77 5,00 2,70 -3,10 -61,97 0,3332
0,000000 54.505.400,00 0,00 0,0000 0,00 5,00 2,70 -5,00 -100,00 0,0000

Legende:
Name: Logo, Name und Schlüssel | Kurs: Aktueller Preis/Kurs. Wird im 10 Min.Takt aktualisiert
Menge: Anzahl Assets | Wert: Kurs x Menge. Gesamtwert des Assets
GWaW: Gesamtwert in anderer Währung (aktuell in Monero/XMR) | GWV(%): Gesamtwertverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
Inv: Investition in Basiswährung (aktuell EUR) | InvV(%): Investitionsverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
GoV: Gewinn/Verlust in Basiswährung (aktuell EUR) | GoV(%): Gewinn/Verlust in Prozent pro Asset/Position
BE: Break Even Point (BEP) / Gewinnschwelle pro Asset/Position | I|E: Informationen und Einstellungen