Depot ID 114

BlackRock macht mich reich Altcoin Depot 2023

XFC am 04.07.2023

Wert: 209,20Invest: 185,00GoV: +24,20GoV (%): +13,08Wert in (XMR): 1,37Basis: EURKurs: 03.12.2023 05:14:02DepotTyp: EinzeldepotAnzahl Assets: 27
NameKursMengeWertGWaWGWV(%)InvInvV(%)GoVGoV(%)BE
45,40 0,56 25,44 0,1671 12,16 10,00 5,41 +15,44 +154,39 17,8474
0,418048 22,53 9,42 0,0619 4,50 5,00 2,70 +4,42 +88,39 0,2219
0,044742 170,77 7,64 0,0502 3,65 5,00 2,70 +2,64 +52,81 0,0293
1,14 5,39 6,16 0,0404 2,94 5,00 2,70 +1,16 +23,12 0,9270
0,087209 69,80 6,09 0,0400 2,91 5,00 2,70 +1,09 +21,75 0,0716
0,356711 16,96 6,05 0,0397 2,89 5,00 2,70 +1,05 +20,97 0,2949
0,053845 108,00 5,82 0,0382 2,78 5,00 2,70 +0,82 +16,31 0,0463
1,13 9,92 11,25 0,0739 5,38 10,00 5,41 +1,25 +12,47 1,0079
0,347449 16,07 5,58 0,0367 2,67 5,00 2,70 +0,58 +11,65 0,3112
0,769918 7,12 5,48 0,0360 2,62 5,00 2,70 +0,48 +9,64 0,7022
5,33 2,02 10,78 0,0708 5,15 10,00 5,41 +0,78 +7,77 4,9432
0,059100 89,38 5,28 0,0347 2,52 5,00 2,70 +0,28 +5,64 0,0559
3,59 2,88 10,32 0,0678 4,93 10,00 5,41 +0,32 +3,20 3,4760
0,021820 233,21 5,09 0,0334 2,43 5,00 2,70 +0,09 +1,77 0,0214
5,05 2,00 10,08 0,0662 4,82 10,00 5,41 +0,08 +0,82 5,0059
0,309200 16,22 5,02 0,0329 2,40 5,00 2,70 +0,02 +0,31 0,3082
0,000000 54.505.400,00 5,01 0,0329 2,39 5,00 2,70 +0,01 +0,13 0,0000
9,06 1,08 9,80 0,0644 4,69 10,00 5,41 -0,20 -1,95 9,2441
0,058669 81,82 4,80 0,0315 2,29 5,00 2,70 -0,20 -3,99 0,0611
93,33 0,10 9,50 0,0624 4,54 10,00 5,41 -0,50 -5,01 98,2445
9,03 1,05 9,49 0,0623 4,53 10,00 5,41 -0,51 -5,13 9,5174
50,30 0,19 9,34 0,0614 4,47 10,00 5,41 -0,66 -6,58 53,8379
0,036200 127,77 4,63 0,0304 2,21 5,00 2,70 -0,37 -7,50 0,0391
0,214627 21,21 4,55 0,0299 2,18 5,00 2,70 -0,45 -8,96 0,2357
0,637493 7,14 4,55 0,0299 2,18 5,00 2,70 -0,45 -8,99 0,7005
7,29 1,11 8,11 0,0532 3,88 10,00 5,41 -1,89 -18,91 8,9882
0,262684 15,01 3,94 0,0259 1,88 5,00 2,70 -1,06 -21,17 0,3332

Legende:
Name: Logo, Name und Schlüssel | Kurs: Aktueller Preis/Kurs. Wird im 10 Min.Takt aktualisiert
Menge: Anzahl Assets | Wert: Kurs x Menge. Gesamtwert des Assets
GWaW: Gesamtwert in anderer Währung (aktuell in Monero/XMR) | GWV(%): Gesamtwertverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
Inv: Investition in Basiswährung (aktuell EUR) | InvV(%): Investitionsverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
GoV: Gewinn/Verlust in Basiswährung (aktuell EUR) | GoV(%): Gewinn/Verlust in Prozent pro Asset/Position
BE: Break Even Point (BEP) / Gewinnschwelle pro Asset/Position | I|E: Informationen und Einstellungen