Depot ID 117

Top Altcoin Depot 2023

XFC 14.05.23 17:45 Uhr.
XFC 05.03.23 07:36 Uhr.
XFC 10.02.23 13:50 Uhr.
XFC 23.01.23 16:40 Uhr.
XFC 22.01.23 um 10 Uhr. 41 Assets.

Wert: 1.119,49Invest: 1.435,00GoV: -315,51GoV (%): -21,99Wert in (XMR): 9,13Basis: EURKurs: 26.04.2024 06:56:06DepotTyp: EinzeldepotAnzahl Assets: 52
NameKursMengeWertGWaWGWV(%)InvInvV(%)GoVGoV(%)BE
0,000016 13.674.587,50 221,73 1,81 19,81 5,00 0,35 +216,73 +4.334,58 0,0000
1,49 22,19 33,12 0,2701 2,96 5,00 0,35 +28,12 +562,45 0,2253
95,96 0,52 49,55 0,4041 4,43 10,00 0,70 +39,55 +395,49 19,3660
0,193056 104,87 20,25 0,1651 1,81 5,00 0,35 +15,25 +304,92 0,0477
0,007738 2.458,13 19,02 0,1551 1,70 5,00 0,35 +14,02 +280,43 0,0020
5,14 6,53 33,56 0,2737 3,00 10,00 0,70 +23,56 +235,55 1,5319
1,91 8,30 15,85 0,1293 1,42 5,00 0,35 +10,85 +217,04 0,6026
6,96 4,17 29,03 0,2368 2,59 10,00 0,70 +19,03 +190,30 2,3972
3,03 8,09 24,48 0,1996 2,19 10,00 0,70 +14,48 +144,78 1,2360
0,731525 16,51 12,08 0,0985 1,08 5,00 0,35 +7,08 +141,57 0,3028
3,52 6,14 21,63 0,1764 1,93 10,00 0,70 +11,63 +116,29 1,6280
1,89 5,70 10,77 0,0879 0,96 5,00 0,35 +5,77 +115,43 0,8764
0,133469 78,52 10,48 0,0855 0,94 5,00 0,35 +5,48 +109,61 0,0637
26,81 0,72 19,40 0,1582 1,73 10,00 0,70 +9,40 +94,00 13,8184
0,203711 46,58 9,49 0,0774 0,85 5,00 0,35 +4,49 +89,78 0,1073
0,016335 525,70 8,59 0,0700 0,77 5,00 0,35 +3,59 +71,75 0,0095
0,031107 235,02 7,31 0,0596 0,65 5,00 0,35 +2,31 +46,21 0,0213
0,298025 23,81 7,10 0,0579 0,63 5,00 0,35 +2,10 +41,90 0,2100
0,006222 1.131,28 7,04 0,0574 0,63 5,00 0,35 +2,04 +40,78 0,0044
6,48 2,11 13,68 0,1116 1,22 10,00 0,70 +3,68 +36,81 4,7365
0,021017 318,51 6,69 0,0546 0,60 5,00 0,35 +1,69 +33,88 0,0157
0,031088 199,35 6,20 0,0505 0,55 5,00 0,35 +1,20 +23,95 0,0251
0,018162 333,35 6,05 0,0494 0,54 5,00 0,35 +1,05 +21,09 0,0150
0,036724 161,49 5,93 0,0484 0,53 5,00 0,35 +0,93 +18,61 0,0310
0,005094 1.149,97 5,86 0,0478 0,52 5,00 0,35 +0,86 +17,16 0,0043
0,817015 6,83 5,58 0,0455 0,50 5,00 0,35 +0,58 +11,65 0,7318
38,16 0,28 10,84 0,0884 0,97 10,00 0,70 +0,84 +8,44 35,1928
0,036535 147,34 5,38 0,0439 0,48 5,00 0,35 +0,38 +7,66 0,0339
1,89 5,65 10,70 0,0873 0,96 10,00 0,70 +0,70 +6,99 1,7700
8,24 1,27 10,49 0,0856 0,94 10,00 0,70 +0,49 +4,91 7,8560
0,138000 36,88 5,09 0,0415 0,45 5,00 0,35 +0,09 +1,79 0,1356
100,90 1,00 100,80 0,8221 9,00 100,00 6,97 +0,80 +0,80 100,11
0,000000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
0,247691 20,03 4,96 0,0405 0,44 5,00 0,35 -0,04 -0,80 0,2497
0,006510 743,38 4,84 0,0395 0,43 5,00 0,35 -0,16 -3,21 0,0067
3,67 2,61 9,58 0,0781 0,86 10,00 0,70 -0,42 -4,21 3,8328
0,728243 6,33 4,61 0,0376 0,41 5,00 0,35 -0,39 -7,88 0,7905
7,09 1,20 8,52 0,0695 0,76 10,00 0,70 -1,48 -14,80 8,3182
0,056681 74,95 4,25 0,0346 0,38 5,00 0,35 -0,75 -15,04 0,0667
0,007800 531,38 4,14 0,0338 0,37 5,00 0,35 -0,86 -17,11 0,0094
0,826359 9,02 7,46 0,0608 0,67 10,00 0,70 -2,54 -25,44 1,1084
0,000643 5.698,34 3,67 0,0299 0,33 5,00 0,35 -1,33 -26,67 0,0009
0,535736 6,60 3,54 0,0289 0,32 5,00 0,35 -1,46 -29,24 0,7572
0,880478 7,37 6,49 0,0529 0,58 10,00 0,70 -3,51 -35,09 1,3566
35,45 0,18 6,24 0,0509 0,56 10,00 0,70 -3,76 -37,62 56,8295
1,88 3,24 6,10 0,0497 0,54 10,00 0,70 -3,90 -39,00 3,0871
7,47 0,80 5,96 0,0486 0,53 10,00 0,70 -4,04 -40,39 12,5324
2,65 1,36 3,61 0,0294 0,32 10,00 0,70 -6,39 -63,93 7,3558
0,009025 168,93 1,52 0,0124 0,14 5,00 0,35 -3,48 -69,51 0,0296
656,80 0,425 279,43 2,28 24,96 1.000,00 69,69 -720,57 -72,06 2.350,47
0,000000 2.187.934,00 0,82 0,0067 0,07 5,00 0,35 -4,18 -83,59 0,0000
0,000000 54.698.350,00 0,00 0,0000 0,00 5,00 0,35 -5,00 -100,00 0,0000

Legende:
Name: Logo, Name und Schlüssel | Kurs: Aktueller Preis/Kurs. Wird im 10 Min.Takt aktualisiert
Menge: Anzahl Assets | Wert: Kurs x Menge. Gesamtwert des Assets
GWaW: Gesamtwert in anderer Währung (aktuell in Monero/XMR) | GWV(%): Gesamtwertverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
Inv: Investition in Basiswährung (aktuell EUR) | InvV(%): Investitionsverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
GoV: Gewinn/Verlust in Basiswährung (aktuell EUR) | GoV(%): Gewinn/Verlust in Prozent pro Asset/Position
BE: Break Even Point (BEP) / Gewinnschwelle pro Asset/Position | I|E: Informationen und Einstellungen