Depot ID 79

Top 10 Kryptos +2 für 2020

Investiert am 31.12.2019. Am 10.02.20 BitTube gegen NEM (Symbon XYM) ausgetauscht, da BitTube -13% im Verlust war.

Wert: 67.593,03Invest: 12.000,00GoV: +55.593,03GoV (%): +463,28Wert in (XMR): 444,06Basis: EURKurs: 03.12.2023 06:28:03DepotTyp: EinzeldepotAnzahl Assets: 12
NameKursMengeWertGWaWGWV(%)InvInvV(%)GoVGoV(%)BE
1.889,42 10,0260 18.943,29 124,45 28,03 1.200,00 10,00 +17.743,29 +1.478,61 119,69
32.494,44 0,5481 17.808,58 117,00 26,35 3.600,00 30,00 +14.208,58 +394,68 6.568,74
235,34 47,30 11.131,47 73,13 16,47 600,00 5,00 +10.531,47 +1.755,24 12,68
0,356347 19.801,51 7.056,22 46,36 10,44 600,00 5,00 +6.456,22 +1.076,04 0,0303
152,22 28,94 4.404,59 28,94 6,52 1.200,00 10,00 +3.204,59 +267,05 41,47
1,91 641,15 1.224,43 8,04 1,81 600,00 5,00 +624,43 +104,07 0,9358
0,232635 4.155,00 966,60 6,35 1,43 600,00 5,00 +366,60 +61,10 0,1444
0,800566 1.025,89 821,29 5,40 1,22 1.200,00 10,00 -378,71 -31,56 1,1697
0,142148 2.909,02 413,51 2,72 0,61 600,00 5,00 -186,49 -31,08 0,2063
0,249069 1.270,09 316,34 2,08 0,47 600,00 5,00 -283,66 -47,28 0,4724
0,032567 9.037,06 294,31 1,93 0,44 600,00 5,00 -305,69 -50,95 0,0664

Legende:
Name: Logo, Name und Schlüssel | Kurs: Aktueller Preis/Kurs. Wird im 10 Min.Takt aktualisiert
Menge: Anzahl Assets | Wert: Kurs x Menge. Gesamtwert des Assets
GWaW: Gesamtwert in anderer Währung (aktuell in Monero/XMR) | GWV(%): Gesamtwertverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
Inv: Investition in Basiswährung (aktuell EUR) | InvV(%): Investitionsverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
GoV: Gewinn/Verlust in Basiswährung (aktuell EUR) | GoV(%): Gewinn/Verlust in Prozent pro Asset/Position
BE: Break Even Point (BEP) / Gewinnschwelle pro Asset/Position | I|E: Informationen und Einstellungen