Depot ID 79

Top 10 Kryptos +2 für 2020

Investiert am 31.12.2019. Am 10.02.20 BitTube gegen NEM (Symbon XYM) ausgetauscht, da BitTube -13% im Verlust war.

Wert: 92.826,57Invest: 12.000,00GoV: +80.826,57GoV (%): +673,55Wert in (XMR): 637,32Basis: EURKurs: 27.07.2024 12:42:08DepotTyp: EinzeldepotAnzahl Assets: 12
NameKursMengeWertGWaWGWV(%)InvInvV(%)GoVGoV(%)BE
49.876,07 0,5481 27.334,58 187,67 29,45 3.600,00 30,00 +23.734,58 +659,29 6.568,74
2.560,63 10,0260 25.672,86 176,26 27,66 1.200,00 10,00 +24.472,86 +2.039,41 119,69
454,06 47,300 21.476,95 147,45 23,14 600,00 5,00 +20.876,95 +3.479,49 12,68
0,367376 19.801,51 7.274,60 49,95 7,84 600,00 5,00 +6.674,60 +1.112,43 0,0303
145,65 28,94 4.214,63 28,94 4,54 1.200,00 10,00 +3.014,63 +251,22 41,47
1,26 641,15 804,68 5,52 0,87 600,00 5,00 +204,68 +34,11 0,9358
0,747216 1.025,89 766,56 5,26 0,83 1.200,00 10,00 -433,44 -36,12 1,1697
0,161231 4.155,00 669,92 4,60 0,72 600,00 5,00 +69,92 +11,65 0,1444
0,137589 2.909,02 400,25 2,75 0,43 600,00 5,00 -199,75 -33,29 0,2063
0,260132 1.270,09 330,39 2,27 0,36 600,00 5,00 -269,61 -44,93 0,4724
0,020873 9.037,06 188,63 1,30 0,20 600,00 5,00 -411,37 -68,56 0,0664

Legende:
Name: Logo, Name und Schlüssel | Kurs: Aktueller Preis/Kurs. Wird im 10 Min.Takt aktualisiert
Menge: Anzahl Assets | Wert: Kurs x Menge. Gesamtwert des Assets
GWaW: Gesamtwert in anderer Währung (aktuell in Monero/XMR) | GWV(%): Gesamtwertverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
Inv: Investition in Basiswährung (aktuell EUR) | InvV(%): Investitionsverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
GoV: Gewinn/Verlust in Basiswährung (aktuell EUR) | GoV(%): Gewinn/Verlust in Prozent pro Asset/Position
BE: Break Even Point (BEP) / Gewinnschwelle pro Asset/Position | I|E: Informationen und Einstellungen