Depot ID 91

Top Krypto-Altcoins 2020 bis min. 2022 DeFi-Boom-Coins

Es ist ruhig um Kryptowährungen geworden. Wenn nicht jetzt, wann dann ist der beste Zeitpunkt um sich neue und vielversprechende Altcoin-Projekte anzuschauen. Vor allem sollte sich jetzt jeder DeFi-Coins anschauen und ins Depot holen. DeFi wird der zukünftige Hype sein, wahrscheinlich 2021/2022.

Hier eine Liste der Projekte, die noch relativ unbekannt sind, technisch aber überzeugen und damit als erstes durch die Decke gehen könnten. Dabei sind viele DeFi Projekte. Alles mit einem hohem Risiko verbunden, dafür logisch auch mit viel Potential.

Depot erstellt und investiert am 14.07.2020

Offen: DOS Network (DOS), DeFiChain (BTCDeFi) (DFI), YfDAI.finance (YF-DAI), Trustswap (SWAP), Rocket Pool (RPL).

Ankr (ANKR) und Rocket Pool (RPL) werden ETH 2.0 Staking für alle ermöglichen, die nicht 32 ETH besitzen.

Wert: 7.078,88Invest: 3.200,00GoV: +3.878,88GoV (%): +121,21Wert in (XMR): 48,65Basis: EURKurs: 27.07.2024 11:21:07DepotTyp: EinzeldepotAnzahl Assets: 26
NameKursMengeWertGWaWGWV(%)InvInvV(%)GoVGoV(%)BE
0,104408 34.364,26 3.587,89 24,66 50,68 100,00 3,13 +3.487,89 +3.487,89 0,0029
0,526486 1.885,37 992,62 6,82 14,02 200,00 6,25 +792,62 +396,31 0,1061
1,03 507,13 522,01 3,59 7,37 100,00 3,13 +422,01 +422,01 0,1972
0,026733 15.898,25 425,00 2,92 6,00 200,00 6,25 +225,00 +112,50 0,0126
0,367215 862,00 316,54 2,18 4,47 100,00 3,13 +216,54 +216,54 0,1160
0,067206 2.527,49 169,86 1,17 2,40 200,00 6,25 -30,14 -15,07 0,0791
1,25 111,12 139,43 0,9583 1,97 200,00 6,25 -60,57 -30,29 1,7999
0,149692 877,34 131,33 0,9027 1,86 100,00 3,13 +31,33 +31,33 0,1140
4,70 21,36 100,30 0,6894 1,42 200,00 6,25 -99,70 -49,85 9,3633
1,80 43,85 78,91 0,5424 1,11 100,00 3,13 -21,09 -21,09 2,2805
1,39 49,01 68,35 0,4698 0,97 100,00 3,13 -31,65 -31,65 2,0404
0,977407 68,49 66,94 0,4601 0,95 100,00 3,13 -33,06 -33,06 1,4601
0,074804 816,73 61,09 0,4199 0,86 100,00 3,13 -38,91 -38,91 0,1224
0,137682 427,46 58,85 0,4045 0,83 100,00 3,13 -41,15 -41,15 0,2339
42,40 1,04 44,19 0,3037 0,62 100,00 3,13 -55,81 -55,81 95,9693
0,007031 5.379,24 37,82 0,2600 0,53 100,00 3,13 -62,18 -62,18 0,0186
0,618624 58,82 36,39 0,2501 0,51 100,00 3,13 -63,61 -63,61 1,7000
0,052983 653,76 34,64 0,2381 0,49 100,00 3,13 -65,36 -65,36 0,1530
0,746942 38,17 28,51 0,1960 0,40 100,00 3,13 -71,49 -71,49 2,6200
0,286850 40,16 11,52 0,0792 0,16 100,00 3,13 -88,48 -88,48 2,4900
0,029192 298,72 8,72 0,0599 0,12 100,00 3,13 -91,28 -91,28 0,3348
0,031734 236,70 7,51 0,0516 0,11 100,00 3,13 -92,49 -92,49 0,4225
0,000386 8.741,26 3,37 0,0232 0,05 100,00 3,13 -96,63 -96,63 0,0114
0,003615 435,54 1,57 0,0108 0,02 200,00 6,25 -198,43 -99,21 0,4592
0,000033 1.706,77 0,06 0,0004 0,00 100,00 3,13 -99,94 -99,94 0,0586

Legende:
Name: Logo, Name und Schlüssel | Kurs: Aktueller Preis/Kurs. Wird im 10 Min.Takt aktualisiert
Menge: Anzahl Assets | Wert: Kurs x Menge. Gesamtwert des Assets
GWaW: Gesamtwert in anderer Währung (aktuell in Monero/XMR) | GWV(%): Gesamtwertverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
Inv: Investition in Basiswährung (aktuell EUR) | InvV(%): Investitionsverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
GoV: Gewinn/Verlust in Basiswährung (aktuell EUR) | GoV(%): Gewinn/Verlust in Prozent pro Asset/Position
BE: Break Even Point (BEP) / Gewinnschwelle pro Asset/Position | I|E: Informationen und Einstellungen