Depot ID 91

Top Krypto-Altcoins 2020 bis min. 2022 DeFi-Boom-Coins

Es ist ruhig um Kryptowährungen geworden. Wenn nicht jetzt, wann dann ist der beste Zeitpunkt um sich neue und vielversprechende Altcoin-Projekte anzuschauen. Vor allem sollte sich jetzt jeder DeFi-Coins anschauen und ins Depot holen. DeFi wird der zukünftige Hype sein, wahrscheinlich 2021/2022.

Hier eine Liste der Projekte, die noch relativ unbekannt sind, technisch aber überzeugen und damit als erstes durch die Decke gehen könnten. Dabei sind viele DeFi Projekte. Alles mit einem hohem Risiko verbunden, dafür logisch auch mit viel Potential.

Depot erstellt und investiert am 14.07.2020

Offen: DOS Network (DOS), DeFiChain (BTCDeFi) (DFI), YfDAI.finance (YF-DAI), Trustswap (SWAP), Rocket Pool (RPL).

Ankr (ANKR) und Rocket Pool (RPL) werden ETH 2.0 Staking für alle ermöglichen, die nicht 32 ETH besitzen.

Wert: 5.918,07Invest: 3.200,00GoV: +2.718,07GoV (%): +84,94Wert in (XMR): 38,91Basis: EURKurs: 03.12.2023 04:28:04DepotTyp: EinzeldepotAnzahl Assets: 26
NameKursMengeWertGWaWGWV(%)InvInvV(%)GoVGoV(%)BE
0,074743 34.364,26 2.568,50 16,89 43,40 100,00 3,13 +2.468,50 +2.468,50 0,0029
0,428627 1.885,37 808,12 5,31 13,66 200,00 6,25 +608,12 +304,06 0,1061
0,023928 15.898,25 380,41 2,50 6,43 200,00 6,25 +180,41 +90,20 0,0126
0,637493 507,13 323,29 2,13 5,46 100,00 3,13 +223,29 +223,29 0,1972
0,356789 862,00 307,55 2,02 5,20 100,00 3,13 +207,55 +207,55 0,1160
0,086649 2.527,49 219,00 1,44 3,70 200,00 6,25 +19,00 +9,50 0,0791
1,92 111,12 213,07 1,40 3,60 200,00 6,25 +13,07 +6,53 1,7999
6,93 21,36 148,06 0,9735 2,50 200,00 6,25 -51,94 -25,97 9,3633
0,156627 877,34 137,42 0,9035 2,32 100,00 3,13 +37,42 +37,42 0,1140
3,00 43,85 131,71 0,8660 2,23 100,00 3,13 +31,71 +31,71 2,2805
1,07 68,49 73,33 0,4822 1,24 100,00 3,13 -26,67 -26,67 1,4601
1,35 49,01 66,11 0,4347 1,12 100,00 3,13 -33,89 -33,89 2,0404
0,075384 816,73 61,57 0,4048 1,04 100,00 3,13 -38,43 -38,43 0,1224
0,140317 427,46 59,98 0,3944 1,01 100,00 3,13 -40,02 -40,02 0,2339
0,844780 58,82 49,69 0,3267 0,84 100,00 3,13 -50,31 -50,31 1,7000
42,77 1,04 44,57 0,2930 0,75 100,00 3,13 -55,43 -55,43 95,9693
0,061204 653,76 40,01 0,2631 0,68 100,00 3,13 -59,99 -59,99 0,1530
0,007320 5.379,24 39,38 0,2589 0,67 100,00 3,13 -60,62 -60,62 0,0186
0,801152 38,17 30,58 0,2011 0,52 100,00 3,13 -69,42 -69,42 2,6200
0,060493 298,72 18,07 0,1188 0,31 100,00 3,13 -81,93 -81,93 0,3348
0,347440 40,16 13,95 0,0917 0,24 100,00 3,13 -86,05 -86,05 2,4900
0,046802 236,70 11,08 0,0728 0,19 100,00 3,13 -88,92 -88,92 0,4225
0,000487 8.741,26 4,26 0,0280 0,07 100,00 3,13 -95,74 -95,74 0,0114
0,005329 435,54 2,32 0,0153 0,04 200,00 6,25 -197,68 -98,84 0,4592
0,000060 1.706,77 0,10 0,0007 0,00 100,00 3,13 -99,90 -99,90 0,0586

Legende:
Name: Logo, Name und Schlüssel | Kurs: Aktueller Preis/Kurs. Wird im 10 Min.Takt aktualisiert
Menge: Anzahl Assets | Wert: Kurs x Menge. Gesamtwert des Assets
GWaW: Gesamtwert in anderer Währung (aktuell in Monero/XMR) | GWV(%): Gesamtwertverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
Inv: Investition in Basiswährung (aktuell EUR) | InvV(%): Investitionsverteilung in Prozent zur Gesamttabelle
GoV: Gewinn/Verlust in Basiswährung (aktuell EUR) | GoV(%): Gewinn/Verlust in Prozent pro Asset/Position
BE: Break Even Point (BEP) / Gewinnschwelle pro Asset/Position | I|E: Informationen und Einstellungen